SHES Claude Hall 5K 2016

Overall Finish List

April 23, 2016


Results By Race Management Systems, Inc.

5K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace
1 NICK TRAUD Salisbury MD 252 26 M 1 Top Fin 20:22.2 20:22.2 6:34/M
2 SYDNEY HALL Snow Hill MD 198 19 F 1 Top Fin 21:21.6 21:21.6 6:53/M
3 KELSEY HALL Snow Hill MD 195 15 F 1 15-19 21:30.5 21:30.5 6:56/M
4 AMY DENSTON Pocomoke City MD 168 27 F 1 20-29 21:43.1 21:43.1 7:00/M
5 KEVIN BASSETT 293 15 M 1 15-19 22:16.6 22:16.6 7:11/M
6 ANNA ADAMS 296 16 F 2 15-19 22:55.4 22:55.4 7:24/M
7 BOBBY GORDY Snow Hill MD 191 34 M 1 30-39 22:56.7 22:56.7 7:24/M
8 TYLER JOHNSON Snow Hill MD 210 16 M 2 15-19 23:07.8 23:07.8 7:27/M
9 REBECCA EARLY Mardela Springs MD 171 22 F 2 20-29 23:36.7 23:36.7 7:37/M
10 MACI BRADFORD Delmar DE 153 10 F 1 0-14 23:36.7 23:36.7 7:37/M
11 JAKOB LEMAY Girdletree MD 214 17 M 3 15-19 23:55.5 23:55.5 7:43/M
12 BRAD WALSTON Snow Hill MD 254 15 M 4 15-19 24:03.9 24:03.9 7:45/M
13 ROB LIPPY 281 52 M 1 50-59 24:07.3 24:07.3 7:47/M
14 RICHARD MITCHELL Snow Hill MD 275 51 M 2 50-59 24:24.3 24:24.3 7:52/M
15 DAVID HALL Snow Hill MD 192 53 M 3 50-59 24:31.3 24:31.3 7:55/M
16 ELIZABETH BODLEY Snow Hill MD 150 24 F 3 20-29 24:47.7 24:47.7 8:00/M
17 BRIAN ZOCKOLL Salisbury MD 282 52 M 4 50-59 25:44.2 25:44.2 8:18/M
18 MICHAEL RILEY Snow Hill MD 239 52 M 5 50-59 25:48.4 25:48.4 8:19/M
19 AIDAN MYERS Snow Hill MD 224 10 M 1 0-14 26:06.6 26:06.6 8:25/M
20 KATHY ZEVE Snow Hill MD 261 50 F 1 50-59 26:08.3 26:08.3 8:26/M
21 JAMES MATTINGLY Snow Hill MD 220 58 M 6 50-59 26:21.3 26:21.3 8:30/M
22 BRUCE FORD 280 60 M 1 60-69 26:25.2 26:25.2 8:31/M
23 MIKE WOOL 268 62 M 2 60-69 26:48.5 26:48.5 8:39/M
24 CALEB ELLIOTT Newark MD 173 10 M 2 0-14 27:28.7 27:28.7 8:52/M
25 KAREN EURE Berlin MD 179 51 F 2 50-59 27:55.4 27:55.4 9:00/M
26 LAUREN SMITH Snow Hill MD 245 13 F 2 0-14 28:18.1 28:18.1 9:08/M
27 OLIVIA BUTLER Newark MD 158 34 F 1 30-39 28:26.3 28:26.3 9:10/M
28 CALEB BUTLER Newark MD 156 8 M 3 0-14 28:26.7 28:26.7 9:10/M
29 TREY HEISER Snow Hill MD 273 26 M 1 20-29 28:27.2 28:27.2 9:11/M
30 ERIKA ESWORTHY Berlin MD 295 36 F 2 30-39 28:45.4 28:45.4 9:16/M
31 ANDREW BENSON Snow Hill MD 279 25 M 2 20-29 29:39.7 29:39.7 9:34/M
32 LINDA SCHAFER Bishopville MD 243 47 F 1 40-49 29:55.0 29:55.0 9:39/M
33 DAVID GELL Stockton MD 187 43 M 1 40-49 30:11.7 30:11.7 9:44/M
34 CARLA MAKINEN 294 38 F 3 30-39 30:14.9 30:14.9 9:45/M
35 TONYA PAIGE SNOW HILL MD 231 36 F 4 30-39 31:20.2 31:20.2 10:06/M
36 JEFF PAIGE Snow Hill MD 230 35 M 2 30-39 31:20.4 31:20.4 10:06/M
37 ALEXANDRA TOBIASSEN Pocomoke City MD 251 29 F 4 20-29 31:28.2 31:28.2 10:09/M
38 CAITLIN MORRISON Salisbury MD 222 29 F 5 20-29 31:51.4 31:51.4 10:16/M
39 JULI BRADFORD Delmar DE 152 35 F 5 30-39 31:51.4 31:51.4 10:16/M
40 MIA BYRD Newark MD 287 30 F 6 30-39 31:51.9 31:51.9 10:16/M
41 ZOE JACKSON Newark MD 206 16 F 3 15-19 32:01.2 32:01.2 10:20/M
42 REBECCA TRAUD Salisbury MD 253 24 F 6 20-29 32:05.4 32:05.4 10:21/M
43 KNITA CARTRIGHT Fruitland MD 162 36 F 7 30-39 32:23.8 32:23.8 10:27/M
44 CHRISTINA MOORE Salisbury MD 297 40 F 2 40-49 32:51.8 32:51.8 10:36/M
45 BOB BOYCE Pocomoke MD 151 49 M 2 40-49 33:09.0 33:09.0 10:42/M
46 DANIELLE LITTON Pocomoke city MD 216 39 F 8 30-39 33:09.1 33:09.1 10:42/M
47 ELLA FLOYD 292 14 F 3 0-14 34:17.6 34:17.6 11:04/M
48 DONNA BLACK Snow Hill MD 146 40 F 3 40-49 34:26.3 34:26.3 11:06/M
49 LISA HOLLAND Pocomoke City MD 204 43 F 4 40-49 35:05.5 35:05.5 11:19/M
50 LEE DONOWAY 401 19 M 5 15-19 35:08.2 35:08.2 11:20/M
51 ETHAN JGELL Stockton MD 208 11 M 4 0-14 35:26.1 35:26.1 11:26/M
52 LAURIN RABON Eden MD 235 15 F 4 15-19 35:55.1 35:55.1 11:35/M
53 TERRI SEARING 289 52 F 3 50-59 36:13.7 36:13.7 11:41/M
54 ASHLYNN ELLIOTT Newark MD 172 14 F 4 0-14 36:14.6 36:14.6 11:41/M
55 RACHEL EURE Berlin MD 181 18 F 5 15-19 36:19.9 36:19.9 11:43/M
56 MADISON BRINKER Newark MD 269 10 F 5 0-14 36:33.9 36:33.9 11:47/M
57 KELLY REW Snow Hill MD 238 46 F 5 40-49 36:39.0 36:39.0 11:49/M
58 JULIA GORDY 264 7 F 6 0-14 36:42.6 36:42.6 11:50/M
59 BARBARA HITCH Snow Hill MD 201 51 F 4 50-59 37:02.5 37:02.5 11:57/M
60 EDDIE CARMAN 276 48 M 3 40-49 37:11.8 37:11.8 12:00/M
61 HENRY EURE Berlin MD 178 53 M 7 50-59 37:11.9 37:11.9 12:00/M
62 RYAN WALSTON Snow Hill MD 256 13 M 5 0-14 37:43.9 37:43.9 12:10/M
63 JENNIFER JOHNSON Snow Hill MD 209 45 F 6 40-49 38:28.6 38:28.6 12:25/M
64 ELI LABESKY 286 10 M 6 0-14 38:48.7 38:48.7 12:31/M
65 MICHELE PUSEY 272 45 F 7 40-49 38:54.8 38:54.8 12:33/M
66 DAWN HILLMAN 271 50 F 5 50-59 38:55.6 38:55.6 12:33/M
67 KRISTEN THOMAS Princess Anne MD 250 34 F 9 30-39 39:51.0 39:51.0 12:51/M
68 JULIE SMITH Snow Hill MD 244 45 F 8 40-49 40:04.5 40:04.5 12:55/M
69 MIKE SMITH Snow Hill MD 246 47 M 4 40-49 40:05.3 40:05.3 12:56/M
70 MARK BRADFORD Delmar DE 154 41 M 5 40-49 40:10.1 40:10.1 12:57/M
71 LINDA JOHNSON 291 49 F 9 40-49 40:57.0 40:57.0 13:13/M
72 CONNER ELLIOTT Newark MD 174 10 M 7 0-14 41:11.7 41:11.7 13:17/M
73 MIGEL PEREWRA 300 18 M 6 15-19 43:29.1 43:29.1 14:02/M
74 IJAZ SOHIAB 402 18 M 7 15-19 43:29.2 43:29.2 14:02/M
75 BRAYDEN FLEMING Snow Hill MD 184 8 M 8 0-14 43:31.0 43:31.0 14:02/M
76 EMILY MANNING Snow Hill MD 219 10 F 7 0-14 43:43.7 43:43.7 14:06/M
77 CHRIS MANNING Snow Hill MD 218 35 M 3 30-39 43:46.0 43:46.0 14:07/M
78 LAUREN HALL Snow Hill MD 196 12 F 8 0-14 44:07.2 44:07.2 14:14/M
79 CARSON MANNING Snow Hill MD 217 6 M 9 0-14 44:34.2 44:34.2 14:23/M
80 RILEY LEONARD 288 13 F 9 0-14 44:37.9 44:37.9 14:24/M
81 MAZIE BRINKER 270 13 F 10 0-14 44:38.1 44:38.1 14:24/M
82 BETHANY BENSON 278 23 F 7 20-29 45:18.8 45:18.8 14:37/M
83 SHELBY HEISER 274 25 F 8 20-29 45:18.9 45:18.9 14:37/M
84 KIM HEISER Snow Hill MD 277 46 F 10 40-49 45:19.4 45:19.4 14:37/M
85 GRACE GORDY 265 9 F 11 0-14 45:51.6 45:51.6 14:47/M
86 JENNY DONOWAY Snow Hill MD 283 41 F 11 40-49 45:51.7 45:51.7 14:47/M
87 LIBBY DONOWAY Snow Hill MD 285 07 F 12 0-14 45:51.7 45:51.7 14:47/M
88 EVE DONOWAY Snow Hill MD 284 07 F 13 0-14 45:51.8 45:51.8 14:47/M
89 ELLIE BLACK Snow Hill MD 147 10 F 14 0-14 45:51.9 45:51.9 14:47/M
90 AMY FIGGS Snow Hill MD 182 54 F 6 50-59 46:20.5 46:20.5 14:57/M
91 TERRA HALL Snow Hill MD 199 48 F 12 40-49 46:20.5 46:20.5 14:57/M
92 MARY SPRINGLE Greenbackville VA 247 65 F 1 60-69 48:07.3 48:07.3 15:31/M
93 ANNETTE POWELL Newark MD 232 18 F 6 15-19 48:40.1 48:40.1 15:42/M
94 LINDSEY POWELL Newark MD 233 44 F 13 40-49 48:41.2 48:41.2 15:42/M
95 KIM FLEMING Snow Hill MD 185 39 F 10 30-39 48:51.1 48:51.1 15:45/M
96 BRAD FLEMING Snow Hill MD 183 38 M 4 30-39 48:51.3 48:51.3 15:45/M
97 JULIE HICKMAN Salisbury MD 200 44 F 14 40-49 49:15.2 49:15.2 15:53/M
98 MARYELLEN NUGENT Pocomoke MD 225 61 F 2 60-69 49:15.3 49:15.3 15:53/M
99 CONNIE WEST Snow Hill MD 260 48 F 15 40-49 49:15.3 49:15.3 15:53/M
100 TRACY RILEY Snow Hill MD 240 51 F 7 50-59 49:36.6 49:36.6 16:00/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace
101 MARC ZEVE Snow Hill MD 262 54 M 8 50-59 52:51.9 52:51.9 17:03/M
102 CLARA OUTTEN Pocomoke MD 227 37 F 11 30-39 53:46.5 53:46.5 17:21/M
103 NICOLE PILCHARD 266 36 F 12 30-39 53:46.5 53:46.5 17:21/M
104 NORA OUTTEN Pocomoke MD 228 6 F 15 0-14 53:47.2 53:47.2 17:21/M
105 JOHN WARREN Snow Hill MD 258 65 M 3 60-69 53:49.7 53:49.7 17:22/M
106 BILL STURGIS Greenville NC 248 66 M 4 60-69 53:50.5 53:50.5 17:22/M
107 JANICE WARREN Snow Hill MD 257 61 F 3 60-69 54:02.7 54:02.7 17:26/M
108 STEPHANIE HALL Snow Hill MD 197 41 F 16 40-49 55:16.5 55:16.5 17:50/M
109 LIZ BROWN Snow Hill MD 155 71 F 1 70-99 55:20.4 55:20.4 17:51/M
110 KAREN BERRIER 290 48 F 17 40-49 55:46.6 55:46.6 17:59/M
111 DOUG HALL Snow Hill MD 193 46 M 6 40-49 55:59.6 55:59.6 18:04/M
112 CONNIE ONLEY Snow Hill MD 226 72 F 2 70-99 56:13.9 56:13.9 18:08/M
113 MARGARET FLETCHER Snow Hill MD 186 48 F 18 40-49 56:14.3 56:14.3 18:08/M
114 DONNA REBACH Snow Hill MD 236 56 F 8 50-59 56:14.7 56:14.7 18:08/M
115 ZACHARY OUTTEN Pocomoke MD 229 10 M 10 0-14 56:24.6 56:24.6 18:12/M
116 LUCAS HICKMAN 263 10 M 11 0-14 56:24.8 56:24.8 18:12/M
117 MARY ELLIOTT Newark MD 177 69 F 4 60-69 56:25.6 56:25.6 18:12/M
118 JEFFREY ELLIOTT Newark MD 175 69 M 5 60-69 56:25.9 56:25.9 18:12/M
119 KRISTIN GIBBONS Snow Hill MD 190 27 F 9 20-29 56:26.6 56:26.6 18:12/M
120 ANNETTE GIBBONS 267 29 F 10 20-29 56:27.3 56:27.3 18:13/M
121 KELLY WALSTON Snow Hill MD 255 45 F 19 40-49 56:27.9 56:27.9 18:13/M
122 BARBARA CARMEAN Snow Hill MD 160 60 F 5 60-69 56:41.6 56:41.6 18:17/M
123 TAYLOR JAMIE Snow Hill MD 207 29 F 11 20-29 56:42.8 56:42.8 18:17/M
124 SHIRLEY ADAMS Girdletree MD 108 59 F 9 50-59 56:44.4 56:44.4 18:18/M
125 JOANNE HALL Snow Hill MD 194 76 F 3 70-99 56:47.9 56:47.9 18:19/M
126 JUDY CLAYVILLE Snow Hill MD 163 72 F 4 70-99 56:48.0 56:48.0 18:19/M
127 SUE PRUITT Snow Hill MD 234 69 F 6 60-69 56:48.0 56:48.0 18:19/M
128 SHELLY JACKSON Newark MD 205 42 F 20 40-49 57:00.5 57:00.5 18:23/M
129 JOHN COLEMAN Snow Hill MD 165 51 M 9 50-59 57:08.3 57:08.3 18:26/M
130 JOSH COLEMAN Snow Hill MD 166 17 M 8 15-19 57:08.5 57:08.5 18:26/M
131 Laura Arenella 298 31 F 13 30-39 57:41.7 57:41.7 18:36/M
132 MATT WHITEHEAD 299 36 M 5 30-39 57:42.0 57:42.0 18:37/M
133 TONI DICKERSON Seaford DE 170 27 F 12 20-29 1:00:31.6 1:00:31.6 19:31/M
134 KATIE GELL Stockton MD 189 40 F 21 40-49 1:00:34.3 1:00:34.3 19:32/M
135 ELIZABETH GELL Stockton MD 188 8 F 16 0-14 1:00:34.4 1:00:34.4 19:32/M
136 LAURIE DICKERSON Laurel DE 169 49 F 22 40-49 1:00:46.1 1:00:46.1 19:36/M